接待登录壹定发云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
壹定发CORS笼罩规模盘问
接待登录壹定发云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
壹定发CORS笼罩规模盘问
接待登录壹定发云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
壹定发CORS笼罩规模盘问 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS吸收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、壹定发一张网
北斗手持机、三防平板、GIS收罗软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
接待登录壹定发云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
壹定发CORS笼罩规模盘问
接待登录壹定发云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
壹定发CORS笼罩规模盘问
接待登录壹定发云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
壹定发CORS笼罩规模盘问 
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 船体 | 船体尺寸 | 1050 mm *550 mm *390 mm |
| 材质 | 高分子聚酯碳纤维、凯夫拉布 | |
| 船体自重 | 6kg | |
| 最大载重 | 30kg | |
| 抗风波品级 | 3级风,,,,2级浪 | |
| 船型 | 三体船 | |
| GNSS | 船体内置GNSS双天线,,,,无需外接RTK | |
| 防水防尘 | IP67 | |
| 吃水 | 9cm | |
| 指示灯 | 双色灯,,,,可指示定位信号状态和差分源 | |
| 视频 | 360°全向视频 | |
| 清静 | 浅滩自动倒车、毫米波避障自动避障和视频视察,,,,支持半自动和全自动丈量 | |
| 避障距离 | 0.2-40m | |
| 避障规模 | 俯仰*方位:14°*112°,,,,最多支持64个目的同时探测跟踪 | |
| 防护步伐 | 船身配备防撞条,,,,清静可靠,,,,双层船壳防淹没 | |
| 动力 | 动力类型 | 电动 |
| 电机类型 | 无刷电机 | |
| 转向类型 | 无舵机转向,,,,支持倒车 | |
| 马达功率 | 单马达最大800W | |
| 马达转速 | 最大7200转每分钟 | |
| 马达装置方法 | 插拔设计、易拆换 | |
| 防水草方法 | 半嵌入式涵道式设计、防水草罩、无外挂防剐蹭 | |
| 电池规格 | 32.4V 23.1Ah*4可充电锂电池、18650电芯 | |
| 供电方法 | 支持单电池自力供电,,,,双电池平衡供电 | |
| 电池替换 | 支持不关机热插拔替换 | |
| 续航时间 | 标配2组电池6h@2m/s,,,,11h@1.5m/s ;选配可达12h@2m/s,,,,22h@1.5m/s | |
| 续航里程 | 经济续航里程40km(以1:1000 10m航线距离盘算约0.4km²) | |
| 最大船速 | 8m/s,支持清静穿越4m/s流速断面 | |
| ???? | 显示屏 | 10英寸工业触摸屏+阳光可视屏 |
| 区分率 | 1920*1200 | |
| 安卓系统 | Android 9.1 | |
| 内存 | 运存 4GB,,,,存储容量64GB | |
| 通讯频率 | 800MHz/1.4GHz/2.4GHz | |
| 通讯距离 | 数传电台通例2km,,,,极限3km,,,,4G无限制 | |
| 电池容量 | 20000mAh | |
| 事情续航 | 5小时 | |
| 充电功率 | 36W快充,,,,充电时长4小时 | |
| 接口 | USB口、Nano SIM卡槽、LAN网口、音频接口、HDMI接口、TF卡最大支持128GB、Type-C | |
| 按键 | 主摇杆*2,,,,次摇杆*2、旋钮*2、按键*8 | |
| 船体控制 | 物理按键控制手/自动,,,,悬????刂疲,,,一体化软件控制船体、妄想航线、水下地形数据收罗 | |
| 控制 | 操作系统 | Linux |
| 基站通讯 | 电台&网络&CORS | |
| 数据通讯 | 标配4G(支持LTE-FDD、LTE-TDD、UMTS、GSM全球网络制式)&数传电台 | |
| 视频通讯 | 4G&数传电台 | |
| SIM卡槽 | eSIM(赠予10G*36月网络流量)和Nano卡槽 | |
| 接口 | 2*RJ45网口、3*RS232串口、1*RS485串口、1*PPS、2*指示灯、1*蜂鸣器 | |
| 内存 | 主控内置存储32GB | |
| 船型识别 | 支持船型自动识别,,,,并将各传感器装置误差值自动写入纪录文件中 | |
| 控制模式 | 手动&半自动&免妄想全自动 | |
| 主控防水防尘 | IP67 | |
软件系统 |
控制功效 | 使命妄想、可实现自主导航、船体参数控制、总航行里程统计、剩余里程提醒 |
| 多角度视频、支持物理&虚拟摇杆、电池温度显示 | ||
| 底图加载 | 支持在线天地图、MapBox、ArcGis卫星影像加载 | |
| 数据收罗功效 | 支持坐标转换、轨迹、水深、波形实时显示,,,,支持软件与无人船外地8通道存储 | |
| 数据后处置惩罚功效 | 支持单波束数据后处置惩罚,,,,支持波形图叠加显示,,,,支持姿态纠正 | |
| PPK解算 | 支持定位+水深数据PPK后差剖析算 | |
| 自检 | 开机系统自检,,,,异常提醒;;巡航速率异常语音提醒;;流量监控与提醒 | |
| 升级 | 支持软固件在线推送升级 | |
| 返航逻辑 | 低电量自动返航、失联自动返航(择近路径返航) | |
| 效果导出方法 | U盘、Type-C线、分享码远程数据共享 | |
| 定位系统 | 卫星系统 | BDS B1I/B2I /B3I、GPS L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5、Galileo E1/E5a/E5b、GLONASS L1/L2、QZSS L1/L2/L5 |
| 通道 | 1408通道 | |
| 冷启动 | <30s | |
| 初始化时间 | <5s(典范值) | |
| 单点定位精度 | 平面1.5m、笔直2.5m | |
| DGNSS定位精度 | 平面40cm+1ppm、笔直80cm+1ppm | |
| RTK定位精度 | 平面±8mm+1ppm、笔直±15mm+1ppm | |
| CORS差分源 | 支持网络CORS,,,,赠予1年内置账号 | |
| 电台差分 | 支持壹定发协议/TT450协议/透明传输协议/南方协议、Satel 3AS协议 | |
| 定向精度 | 0.1°(1m基线) | |
| 惯导精度 | 6°/h;;20S精度衰减1m,,,,支持桥下一连自主导航及丈量 | |
| IMU更新率 | 200Hz | |
| 测深系统 | 数据类型 | 壹定发名堂、NMEA SDDPT/SDDBT和原始波形 |
| 操作系统 | Linux | |
| 液晶屏 | 1.46英寸,,,,区分率128 x 128 | |
| WiFi | 802.11n-2.4G | |
| 蓝牙 | BT5.0,,,,向下兼容BT2.x | |
| 主机重量 | 840g | |
| 测深规模 | 0.15-300m | |
| 测深精度 | ±1cm+0.1%h(h为水深) | |
| 区分率 | 1cm | |
| 最大采样率 | 30Hz | |
| 频率 | 200kHz | |
| 水温传感器 | -55℃~+100℃,,,,实时修正声速 | |
| 波束开角 | 6.5°±1° | |
| 声速调解规模 | 0m/s~1700m/s | |
| 供电电压 | 10-36V DC或100-240V AC适配器 | |
| 防尘防水 | IP67 | |
| 最大发射功率 | 300W | |
| 功耗 | 10W | |
本文件所列出的各项参数数值均为理论值或壹定发测试职员在特定受控测试情形下测得值(请见各项详细说明),,,,现实使用中可能因产品个体差别、固件版本、使用条件、
|
||

在线客服
智能诊断,,,,极速解答
联系在线客服 >
